<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für Energiewirtschaft: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Energiewirtschaft, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 15:53:20 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d) gesucht</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/wissenschaftlicher-mitarbeiterin-wmd-gesucht-25382/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/wissenschaftlicher-mitarbeiterin-wmd-gesucht-25382/?no_cache=1</guid>
			<description>Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen eine:n wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in (w/m/d) im House of Energy, Climate and Finance.
Die Stelle bietet die Möglichkeit zur Promotion und zur Mitarbeit an aktuellen Fragestellungen der Energiewirtschaft, insbesondere zu Flexibilitäten im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Essen eine:n wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in (w/m/d) im House of Energy, Climate and Finance.</p>
<p>Die Stelle bietet die Möglichkeit zur Promotion und zur Mitarbeit an aktuellen Fragestellungen der Energiewirtschaft, insbesondere zu Flexibilitäten im Stromsystem, Resilienz sowie Unsicherheitsmodellierung.</p>
<p><strong>Start:</strong> nächstmöglich<br><strong>Vertragsdauer:</strong> 3 Jahre (Verlängerung angestrebt)<br><strong>Arbeitszeit:</strong> Vollzeit (Teilzeit möglich)<br><strong>Bewerbungsfrist:</strong> 22.04.2026</p>
<p>Alle Details finden Sie in der vollständigen Ausschreibung: Bitte klicken Sie hier<br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:53:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sales &amp; Operations Analyst (m/w/d) – Energiewende aktiv mitgestalten</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/sales-operations-analyst-mwd-energiewende-aktiv-mitgestalten-25381/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/sales-operations-analyst-mwd-energiewende-aktiv-mitgestalten-25381/?no_cache=1</guid>
			<description>Als Sales &amp; Operations Analyst (m/w/d) unterstützt du unser Team in Osnabrück bei der Optimierung von S&amp;OP-Prozessen sowie der Analyse und Aufbereitung von Daten für Managemententscheidungen. Du arbeitest eng mit Sales, Einkauf und Supply Chain zusammen, entwickelst Bestands- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Sales &amp; Operations Analyst (m/w/d) unterstützt du unser Team in Osnabrück bei der Optimierung von S&amp;OP-Prozessen sowie der Analyse und Aufbereitung von Daten für Managemententscheidungen. Du arbeitest eng mit Sales, Einkauf und Supply Chain zusammen, entwickelst Bestands- und Kapazitätsstrategien weiter und validierst Nachfrageprognosen anhand von Markt- und Absatzdaten.</p>
<p>Du bringst ein Studium im Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation mit und verfügst idealerweise über erste Erfahrung in S&amp;OP, Demand &amp; Supply Planning oder Unternehmensplanung. Sicherer Umgang mit Excel und BI-Tools sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.</p>
<p>Wir bieten dir Gestaltungsspielraum, flexible Arbeitszeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die Chance, aktiv zur Energiewende beizutragen. Die Position ist in Voll- oder Teilzeit (ab 30 Std./Woche) und zunächst auf 24 Monate befristet.</p>
<p>Für weitere Informationen klicken Sie hier.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:43:55 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrung-in-das-wissenschaftliche-arbeiten-25335/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrung-in-das-wissenschaftliche-arbeiten-25335/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir bieten am Mittwoch, den 15. April 2026, von 12:15 bis 13:45 Uhr eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten an. Die Veranstaltung empfehlen wir besonders Studierenden, die aktuell Seminar- oder Abschlussarbeiten an unserem Lehrstuhl schreiben oder schreiben werden. Die Veranstaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten am Mittwoch, den 15. April 2026, von 12:15 bis 13:45 Uhr eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten an. Die Veranstaltung empfehlen wir besonders Studierenden, die aktuell Seminar- oder Abschlussarbeiten an unserem Lehrstuhl schreiben oder schreiben werden. Die Veranstaltung findet in Raum R11 T07 C73 statt. Bei Fragen zu der Veranstaltung können Sie sich an Arnd Hofmann wenden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>arnd.hofmann@wiwinf.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:07:08 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PhD candidate in Finance and Commodity Markets at Universidad Pontificia Comillas (Madrid)</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/phd-candidate-in-finance-and-commodity-markets-at-universidad-pontificia-comillas-madrid-25314/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/phd-candidate-in-finance-and-commodity-markets-at-universidad-pontificia-comillas-madrid-25314/?no_cache=1</guid>
			<description>The position is for 4 years and will be developed under a co-supervision agreement between Comillas, Strathclyde University (Glasgow), and the University of Milan, within the research area Finance and Commodity Markets.
Project focus:The selected PhD candidate will work on the topic “Textual...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The position is for 4 years and will be developed under a <strong>co-supervision agreement between Comillas, Strathclyde University (Glasgow), and the University of Milan</strong>, within the research area <i>Finance and Commodity Markets</i>.</p>
<p><strong>Project focus:</strong><br>The selected PhD candidate will work on the topic <i>“Textual Analysis and Risk Modelling in European Energy and Electricity Markets.”</i><br>The dissertation will include:</p>
<ol><li>Construction of a European electricity risk exposure index and its relationship with asset prices of European firms.</li><li>Forecasting frameworks integrating text-based information to improve electricity price predictability.</li><li>Macroeconomic implications through impulse response analysis of electricity risk shocks on macro-financial variables</li></ol>
<p>For more information click here.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:59:25 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion zur E-World-Messe &amp; Westenergie/E.ON</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/exkursion-zur-e-world-messe-westenergieeon-25285/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/exkursion-zur-e-world-messe-westenergieeon-25285/?no_cache=1</guid>
			<description>Donnerstag, 12. Februar 2026, 9 bis 11 Uhr, Anmeldung zwingend erforderlich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alle Plätze (und ein paar Plätze auf der Warteliste) sind voll. Bitte nicht mehr anmelden. Danke.</strong></p>
<p>Gemeinsam besuchen wir am 12. Februar 2026 Europas größte Energiefachmesse E-World. Wir sind zu Gast bei der Westenergie. Das Unternehmen ist als Teil von E.ON ein großer Player der Energiewirtschaft. Durch die Veranstaltung könnt ihr in direkten Kontakt mit Personal von energiewirtschaftlichen Unternehmen treten.<br><br>Los geht es bei der Westenergie am Brüsseler Platz 1, 45131 Essen um 9:00 Uhr. Dort geben in der Hauptzentrale Mitarbeitende aus verschiedenen Fachbereichen kurze Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss besuchen wir den Westenergie-Messestand auf der E-World. In kleinen Gruppen können die Studierenden dann mit Expertinnen und Experten aus Netzbetrieb, Metering, Netzservice und kommunalen Lösungen ins Gespräch kommen, sowie interaktive Anwendungen erkunden. Danach kann die Messe alleine weiter besucht werden.<br><br>Da die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.<br>Meldet euch dazu bis spätestens Mittwoch, 04.02.2026 bei hendrik.kramer@uni-due.de an.</p>
<p><strong>Was?</strong></p>
<ul><li>Besuch der <strong>Westenergie </strong>in der <strong>E.ON-Hauptzentrale </strong>mit <strong>Kurzvorträgen</strong> (auf deutsch) zu Unternehmensentwicklung u.a.</li><li>Anschließend <strong>Messestand-Besuch</strong> der Westenergie und E.ON mit der Möglichkeit zum direkten Kontakt zu Personalverantwortlichen für Praktika oder Abschlussarbeiten.</li><li>Danach: Freier weiterer Messebesuch</li></ul>
<p><strong>Wann?</strong></p>
<ul><li>Donnerstag, <strong>12. Februar </strong>um <strong>9 Uhr </strong>(pünktlich!). Dauer ca. 2 Stunden.</li><li>Vor dem Haupteingang der E.ON-Zentrale (Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, U11 Messe West-Süd/Gruga, bitte rechnet mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, da die Messe direkt am selben Ort stattfindet)</li></ul>
<p><strong>Wie?</strong></p>
<ul><li><strong>Anmeldung per E-Mail notwendig </strong>an Hendrik Kramer (hendrik.kramer@uni-due.de) mit vollständigem Namen und E-Mail um Besucherausweise für E.ON zu erstellen.</li><li>Nur<strong> 15 Plätze </strong>verfügbar. First come, first serve.</li><li>keine Teilnahmegebühr, Messe-Eintritt ebenfalls frei.</li></ul>


]]></content:encoded>
			
			<author>hendrik.kramer@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:32:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://ewl.wiwi.uni-due.de//fileadmin/fileupload/BWL-ENERGIE/20260212_Besuch_EWorld_Westenergie.pdf" length ="944704" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführungsveranstaltung Seminare</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrungsveranstaltung-seminare-25273/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrungsveranstaltung-seminare-25273/?no_cache=1</guid>
			<description>Informationen und Anmeldemodalitäten zu den Seminaren im Sommersemester 2026 am Lehrstuhl für Energiewirtschaft
Am Donnerstag, den 05. Februar 2026 von 10:00 bis 11:00 Uhr findet die Einführungsveranstaltung zu den im kommenden Semester von unserem Lehrstuhl angebotenen Seminaren statt. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen und Anmeldemodalitäten zu den Seminaren im Sommersemester 2026 am Lehrstuhl für Energiewirtschaft</p>
<p>Am Donnerstag, den 05. Februar 2026 von 10:00 bis 11:00 Uhr findet die Einführungsveranstaltung zu den im kommenden Semester von unserem Lehrstuhl angebotenen Seminaren statt. Die Veranstaltung findet in Raum R11 T07 C73 statt.</p>
<p>In dem Termin stellen wir die an unserem Lehrstuhl angebotenen Seminare und Themen sowie die Anmeldemodalitäten vor.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:36:48 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Women in Energy - RWE</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/women-in-energy-rwe-25256/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/women-in-energy-rwe-25256/?no_cache=1</guid>
			<description>Die RWE Supply &amp; Trading organisiert am 21. Januar zwischen 18:30 – 21:00 Uhr ein Women in Energy Treffen. Dieses Treffen richtet sich insbesondere an Studentinnen, die in den nächsten 3 Jahren ihren Abschluss machen.
Nähere Informationen sind über diesen LinkedIn Post erhältlich. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die RWE Supply &amp; Trading organisiert am 21. Januar zwischen 18:30 – 21:00 Uhr ein Women in Energy Treffen. Dieses Treffen richtet sich insbesondere an Studentinnen, die in den nächsten 3 Jahren ihren Abschluss machen.</p>
<p>Nähere Informationen sind über diesen LinkedIn Post erhältlich. Das Anmeldeformular findet ihr hier.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:44:52 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr. Weber ist neues Mitglied im Energiebeirat der Stadt Essen</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/prof-dr-weber-ist-neues-mitglied-im-energiebeirat-der-stadt-essen-25243/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/prof-dr-weber-ist-neues-mitglied-im-energiebeirat-der-stadt-essen-25243/?no_cache=1</guid>
			<description>Prof. Dr. Weber ist neues Mitglied im Energiebeirat der Stadt Essen. Mittlerweile nehmen 29 Unternehmen und Institutionen teil – Start-Ups, etablierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen. Der Beirat ist eine Plattform um die Energiewende zu beschleunigen. Der Energiebeirat fördert die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Weber ist neues Mitglied im Energiebeirat der Stadt Essen. Mittlerweile nehmen 29 Unternehmen und Institutionen teil – Start-Ups, etablierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen. Der Beirat ist eine Plattform um die Energiewende zu beschleunigen. Der Energiebeirat fördert die Vernetzung der lokalen Akteuren und bringt aktuelle Themen aus dem Bereich Energie der städtischen Bevölkerung näher. Prof. Dr. Weber wird zukünftig seine wissenschaftliche Expertise im Beirat einbringen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:03:47 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Lisa Sieger gewinnt den Theodor-Wessels-Preis</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/dr-lisa-sieger-gewinnt-den-theodor-wessels-preis-25238/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/dr-lisa-sieger-gewinnt-den-theodor-wessels-preis-25238/?no_cache=1</guid>
			<description>Lisa wurde für ihre Publikation &quot;Investigating inefficiencies in the German rental housing market: The impact of disclosing total costs on energy efficiency appreciation&quot; [1] ausgezeichnet. Wir gratulieren Lisa! Ihre Arbeit zeigt, dass die Transparenz von Gesamtkosten bei der Vermietung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lisa wurde für ihre Publikation "Investigating inefficiencies in the German rental housing market: The impact of disclosing total costs on energy efficiency appreciation" [1] ausgezeichnet. Wir gratulieren Lisa! Ihre Arbeit zeigt, dass die Transparenz von Gesamtkosten bei der Vermietung von Wohnungen einen wichtigen Einfluss auf die Energieeffizienz hat. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion über die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäude-Sektor. Der Theodor-Wessels-Preis wird für Beiträge vergeben, die wichtige Erkenntnisse in der Energiewirtschaft und -politik aufzeigen. Er wird vom EWI Alumni Verein verliehen.&nbsp;</p>
<p>[1] https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114183</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UDE tritt europäischer Forschungsplattform CRESYM bei</title>
			<link>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/ude-tritt-europaeischer-forschungsplattform-cresym-bei-24844/?no_cache=1</link>
			<guid>https://ewl.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/ude-tritt-europaeischer-forschungsplattform-cresym-bei-24844/?no_cache=1</guid>
			<description>Die Universität Duisburg-Essen ist der internationalen Forschungsplattform CRESYM – Collaborative Research for Energy System Modelling beigetreten. CRESYM ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender europäischer Industrie- und Forschungseinrichtungen, der sich der Entwicklung offener...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Duisburg-Essen ist der internationalen Forschungsplattform <strong>CRESYM – Collaborative Research for Energy System Modelling</strong> beigetreten. CRESYM ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender europäischer Industrie- und Forschungseinrichtungen, der sich der Entwicklung offener Simulationswerkzeuge für zukünftige Energiesysteme widmet. Ziel von CRESYM ist es, die Herausforderungen der Energiewende durch kollaborative Forschung und die Bereitstellung quelloffener, interoperabler Modelle zu adressieren. Dabei stehen Themen wie Netzstabilität, Flexibilitätsoptionen, sektorübergreifende Kopplung und digitale Zwillinge im Fokus. Mit dem Beitritt zu CRESYM erweitern die UDE und der Lehrstuhl für Energiewirtschaft die internationalen Kooperationsmöglichkeiten.</p>
<p>Die Mitgliedschaft in CRESYM ermöglicht es uns, unsere Expertise in der Energiesystemmodellierung in einem europäischen Netzwerk einzubringen und gemeinsam an offenen, praxisrelevanten Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende zu arbeiten.</p>
<p>Weitere Informationen zu CRESYM finden Sie unter www.cresym.eu.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 14:16:14 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>